Thuộc tính chính
| Q1- Bề mặt & Gắn phẳng (IP30) | ||||||
| Đặc điểm kỹ thuật | Kích thước (mm) | mảnh/thùng | Kích thước thùng carton (mm) | CBM/Thùng | Trọng lượng (kg)/cái | Trọng lượng thùng (kg) |
| Đường 2-3 | 138*83*95 | 120 | 56*50*60 | 0.162 | 0.1062 | 18.6 |
| Đường 4-5 | 138*112*95 | 80 | 66*48.5*53 | 0.17 | 0.1514 | 17.6 |
| Đường 6-8 | 150*180*95 | 45 | 49.5*48.5*57.5 | 0.138 | 0.2159 | 14.1 |
| Đường 12-9 | 150*253*95 | 30 | 51.5*49*53.5 | 0.135 | 0.2842 | 12.5 |
| Đường 13-16 | 160*300*95 | 24 | 59*34.5*68.5 | 0.139 | 0.3893 | 12.5 |





Hồ sơ công ty





Chú phổ biến: Hộp cầu dao nhựa dòng q1, nhà sản xuất, nhà máy sản xuất hộp cầu dao nhựa dòng q1 tại Trung Quốc
